Descripción de Producto
El paráMetro de producto
El modelo | FD-TG30050 | FD-TG30100 | FD-TG30150 | FD-TG30200 | FD-TG30300 | FD-TG30400 | FD-TG30500 | FD-TG30600 |
El poder | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W |
El flujo luminoso | 80 y 90 lm/W | |||||||
La tensióN de entrada | AC 100-265V | |||||||
Temperatura de color | 3000-6500K | |||||||
ÍNdice de rendimiento cromáTico | 70 | |||||||
ClasificacióN IP | IP66. | |||||||
ÁNgulo de luz | 120° | |||||||
Carcasa de color | Negro / gris | |||||||
Temperatura de trabajo | -30ºC~50°C | |||||||
Material del cuerpo | La aleacióN de aluminio | |||||||
peso neto (kg) | 1.54 | 2.24 | 3.42 | 5.02 | 7.27 | 8.12 | 10.87 | 11.26 |




InformacióN de la empresa
