Descripción de Producto
El policarbonato F SV (Clear & Photo gris) | ||
Diam. | Sph. | Cil. |
65mm | +0.25 a +6.00 | 0.00 a -6.00 |
70mm | +0.25 a +6.00 | 0.00 a -2.00 |
70mm | +0, 00 a -6.00 | 0.00 a -6.00 |
70mm | -6.25 a -8.00 | 0.00 a -4.00 |
70mm | -8.25 a -10.00 | 0.00 a -2.00 |
El policarbonato F & Photo (Claro BIFOCAL gris) | ||
Diam. | Sph. | Agregar |
Flat Top 70/28mm | -2.00 a +2.00 | +1, 00 a +3.50 |
Mezclas de 70/28mm | -2.00 a +2.00 | +1, 00 a +3.50 |
El policarbonato F progresiva (Claro & Photo gris) | ||
Diam. | Sph. | Agregar |
75/14mm | -2.00 a +2.00 | +1, 00 a +3.50 |
75/18mm | -2.00 a +2.00 | +1, 00 a +3.50 |









Preguntas frecuentes | |||
Q1: Cómo sobre el control de calidad de su empresa? | |||
A: Nos manteniendo la calidad standed para satisfacer el estándar ISO13485 de la CE, y colocar la bola de prueba. | |||
Q2: Cuando puedo obtener el precio? | |||
A: Solemos citar dentro de las 24 horas después de recibir su consulta. Si necesita con urgencia la quoation | |||
Bienvenido a darnos una llamada. | |||
Q3: ¿Cuál es su hora de entrega? | |||
A: Dentro de 4 semanas después llegó su depósito. | |||
Q4: ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad? | |||
Puede requerir para muestras una vez que la aprobación de los precios. Nosotros le proporcionaremos las muestras gratis, mientras usted paga el flete express. |
Próxima Feria:
Feria Mido 2021
Stand: Pav03 P08
Feb 06th- 08 de 2021