Descripción de Producto
El paráMetro de producto
El modelo | TG018A/B-30W. | TG018A/B-50W. | TG018A/B-100W | TG018A/B-150W | TG018A/B-200W |
El poder | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
El flujo luminoso | 110-120 LM/W | ||||
La tensióN de entrada | AC 100-265V | ||||
Temperatura de color | 3000-6500K | ||||
ÍNdice de rendimiento cromáTico | CRI>80 | ||||
ClasificacióN IP | IP66. | ||||
ÁNgulo de luz | 120° | ||||
Carcasa de color | Negro / gris | ||||
Temperatura de trabajo | -30ºC~50°C | ||||
Material del cuerpo | La aleacióN de aluminio | ||||
peso neto (kg) | 0.57 | 0.75 | 1.37 | 1.84 | 2.44 |




AplicacióN


InformacióN de la empresa
