Descripción de Producto
El estadio de LED de iluminación con CE y RoHS 60W-300W







Especificaciones
El parámetro | |||||
El modelo | FL15-50W | FL15-100W | FL15-150W | FL15-200W | FL15-250W |
El poder | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W |
Tipo LED | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
LED Cant. | 90pcs | 180pcs | 270pcs | 360pcs | 450pcs |
La conexión | 18P5S | 36P5S | 54P5S | 72P5S | 90P5S |
V LED | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V |
Voltaje de entrada | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Factor de potencia | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 |
Lumen (Lm/W) | > 135 | > 135 | > 135 | > 135 | > 135 |
Color Temp. | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Coler representar | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
Ángulo de luz | 100°x90° | 100°x90° | 100°x90° | 100°x90° | 100°x90° |
Un grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
El tamaño del producto (mm) | 70x337x82 | 145x337x82 | 220x337x82 | 295x337x82 | 370x337x82 |
Material de la luz | Die-cast carcasa + lente PC | ||||
Temperatura de trabajo | -30ºC~+50ºC | ||||
La humedad de trabajo | El 10%~90% | ||||
La vida/Garantía | 50.000hrs / 5 años | ||||
El modelo | FL15-60W | FL15-120W | FL15-180W | FL15-240W | FL15-300W |
El poder | 60W | 120W | 180W | 240W | 300W |
Tipo LED | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
LED Cant. | 90pcs | 180pcs | 270pcs | 360pcs | 450pcs |
La conexión | 18P5S | 36P5S | 54P5S | 72P5S | 90P5S |
V LED | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V |
Voltaje de entrada | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Factor de potencia | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 |
Lumen (Lm/W) | > 130 | > 130 | > 130 | > 130 | > 130 |
Color Temp. | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Coler representar | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
Ángulo de luz | 100°x90° | 100°x90° | 100°x90° | 100°x90° | 100°x90° |
Un grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
El tamaño del producto (mm) | 70x337x82 | 145x337x82 | 220x337x82 | 295x337x82 | 370x337x82 |
Material de la luz | Die-cast carcasa + lente PC | ||||
Temperatura de trabajo | -30ºC~+50ºC | ||||
La humedad de trabajo | El 10%~90% | ||||
La vida/Garantía | 50.000hrs / 5 años |




