Descripción de Producto
1. Una breve descripción de producto
SUNLUX proyector LED ELÉCTRICO, foco LED iluminación LED, luces de seguridad, y bombillas de proyector LED a precios razonables, para que pueda disfrutar mejor la iluminación de menos. Farol de nuestros encuentros están diseñados para uso exterior y son ideales para la seguridad y el paisaje de la iluminación. Tenemos diferentes watt como 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W, 200W para sustituir a la luz de lámparas incandescentes o halógenos.
2. Los parámetros de los productos de:
Proyector LED SMD Descripción --
Modelo No. | El poder | La especificación | El tamaño del producto | Medida del cuadro interior | Medida de la caja principal | Cant. /ctn | El peso/pc (g) | El peso/ctn (kg) |
ST-FL-SMD-10W | 10W | Voltaje: AC85--265V; Lumen: 900LM Ra> ; 70(6000K); CCT: 3000K-6500K; Tempeture Lámpara≤65ºC; PF> 0, 95; Toda la eficiencia de la luz≥90lm/W | 148*110*34 | 115*38*160 | 405*245*340 | 40 | 430 | 18.7 |
ST-FL-SMD-20W | 20W | Voltaje: AC85--265V; Lumen: 1800LM Ra> ; 70(6000K); CCT: 3000K-6500K; Tempeture Lámpara≤65ºC; PF> 0, 95; Toda la eficiencia de la luz≥90lm/W | 175*138*36, 5 | 145*40*190 | 420*300*210 | 20 | 620 | 13.8 |
ST-FL-SMD-30W. | 30W | Voltaje: AC85--265V; Lumen: 2700LM Ra> ; 70(6000K); CCT: 3000K-6500K; Tempeture Lámpara≤65ºC; PF> 0, 95; Toda la eficiencia de la luz≥90lm/W | 230*182*45 | 188*50*240 | 390*315*255 | 12 | 1050 | 13.3 |
SLX-FL-SMD-50W. | 50W | Voltaje: AC85--265V; Lumen: 4500LM Ra> ; 70(6000K); CCT: 3000K-6500K; Tempeture Lámpara≤65ºC; PF> 0, 95; Toda la eficiencia de la luz≥90lm/W | 285*238*45 | 245*50*290 | 515*255*310 | 10 | 1530. | 16 |
SLX-FL-SMD-100W | 100W | Voltaje: AC85--265V; Lumen: 9000LM Ra> ; 70(6000K); CCT: 3000K-6500K; Tempeture Lámpara≤65ºC; PF> 0, 95; Toda la eficiencia de la luz≥90lm/W | 320*295*60 | 305*65*340 | 355*280*330 | 4 | 2700 | 11.8 |
SLX-FL-SMD-150W | 150W | Voltaje: AC85--265V; Lumen: 13500LM Ra> ; 70(6000K); CCT: 3000K-6500K; Tempeture Lámpara≤65ºC; PF> 0, 95; Toda la eficiencia de la luz≥90lm/W | 335*315*90 | 340*325*120 | 340*330*280 | 2 | 4660 | 10 |
SLX-FL-SMD-200W | 200W | Voltaje: AC85--265V; Lumen: 17.000 LM Ra> ; 70(6000K); CCT: 3000K-6500K; Tempeture Lámpara≤65ºC; PF> 0, 95; Toda la eficiencia de la luz≥85lm/W | 375*390*120 | 385*400*150 | 410*400*320 | 2 | 7500 | 16 |
SLX-FL-SMD-250W | 250W | Voltaje: AC85--265V; Lumen: 20000LM Ra> ; 70(6000K); CCT: 3000K-6500K; Tempeture Lámpara≤65ºC; PF> 0, 95; Toda la eficiencia de la luz≥80lm/W | 385*430*120 | 395*440*140 | 395*440*140 | 1 | 9500 | 10 |
SLX-FL-SMD-300W | 300W | Voltaje: AC85--265V; Lumen: 24000LM Ra> ; 70(6000K); CCT: 3000K-6500K; Tempeture Lámpara≤65ºC; PF> 0, 95; Toda la eficiencia de la luz≥80lm/W | 470*150*180 | 485*165*195 | 485*165*195 | 1 | 12500 | 13500 |
Modelo No. | El poder | La especificación | El tamaño del producto | Medida del cuadro interior | Medida de la caja principal | Cant. /ctn | El peso/pc (g) | El peso/ctn (kg) |
SLX-FL-COB-10W | 10W | Voltaje: AC85--265V; Lumen: 700LM Ra> ; 70(6000K); CCT: 3000K-6500K; Tempeture Lámpara≤65ºC; PF> 0, 5; Toda la eficiencia de la luz≥70lm/W | 120*127*42 | 140*120*50 | 650*270*330 | 50 | 430 | 22 |
SLX-FL-COB-20W | 20W | Voltaje: AC85--265V; Lumen: 1400LM Ra> ; 70(6000K); CCT: 3000K-6500K; Tempeture Lámpara≤65ºC; PF> 0, 5; Toda la eficiencia de la luz≥70lm/W | 180*183*46 | 145*40*190 | 590*215*600 | 30 | 860 | 26.5 |
SLX-FL-COB-30W. | 30W | Voltaje: AC85--265V; Lumen: 2100LM Ra> ; 70(6000K); CCT: 3000K-6500K; Tempeture Lámpara≤65ºC; PF> 0, 5; Toda la eficiencia de la luz≥70lm/W | 222*229*51 | 250*200*60 | 570*240*270 | 20 | 1300 | 26.5 |
SLX-FL-COB-50W. | 50W | Voltaje: AC85--265V; Lumen: 3500LM Ra> ; 70(6000K); CCT: 3000K-6500K; Tempeture Lámpara≤65ºC; PF> 0, 95; Toda la eficiencia de la luz≥70lm/W | 288*276*61 | 300*245*75 | 735*310*330 | 10 | 2020 | 21 |
SLX-FL-COB-100W | 100W | Voltaje: AC85--265V; Lumen: 6500LM Ra> ; 70(6000K); CCT: 3000K-6500K; Tempeture Lámpara≤65ºC; PF> 0, 95; Toda la eficiencia de la luz≥65lm/W | 290*290*92 | 315*300*110 | 550*320*330 | 5 | 3300 | 17 |
ST-FL-COB-150W | 150W | Voltaje: AC85--265V; Lumen: 9000LM Ra> ; 70(6000K); CCT: 3000K-6500K; Tempeture Lámpara≤65ºC; PF> 0, 95; Toda la eficiencia de la luz≥60lm/W | 335*315*90 | 340*325*120 | 340*330*280 | 2 | 4660 | 10 |
SLX-FL-COB-200W | 200W | Voltaje: AC85--265V; Lumen: 10000LM Ra> ; 70(6000K); CCT: 3000K-6500K; Tempeture Lámpara≤65ºC; PF> 0, 95; Toda la eficiencia de la luz≥50lm/W | 375*390*120 | 385*400*150 | 410*400*320 | 1 | 7500 | 16 |
SLX-FL-COB-250W | 250W | Voltaje: AC85--265V; Lumen: 12500LM Ra> ; 70(6000K); CCT: 3000K-6500K; Tempeture Lámpara≤65ºC; PF> 0, 95; Toda la eficiencia de la luz≥50lm/W | 385*430*120 | 395*440*140 | 395*440*140 | 1 | 9500 | 10 |

4 Preguntas más frecuentes:
P1: ¿una Fábrica o empresa comercial?
Somos una Fábrica en primer lugar, y también somos una Empresa comercial ofrece el servicio de las compras de bienes y administrar los bienes juntos.
P2: ¿Cómo ofrecer muestras?
Ofrecemos muestras gratuitas en cierta cantidad y la entrega dentro de 7-10 días
P3: ¿Cuál es su hora de entrega?
Orden de muestra: 7-10 días hábiles.
Misa: Orden de 30-35 días después del 30% de depósito recibido y diseño del paquete proyecto confirmado.
P4: ¿Cuál es su pago?
El pago será el 30% de depósito por el TT, la balanza contra copia de B/L, o L/C a la vista.
P5: ¿Cuál es su garantía?
Esto depende su lámpara estándar de calidad, al menos 2 Años de garantía para las lámparas LED.
P6: ¿Cuál es su MOQ?
Normalmente nuestro MOQ es 3000PCS, pero aceptamos también muestra el fin de orden de prueba.
P7: La fábrica puede hacer que la luz sobre la base de clientes diseño?
Sí, la impresión de su propia marca en la luz. Ofrecemos servicio de OEM y ODM.
P8: ¿dónde está su fábrica? ¿Cómo puedo Llegar?
Nuestra fábrica está situada en Lin'an, Hangzhou, Provincia de Zhejiang, cerca de 1, 5 horas en tren desde Shanghai o Ningbo; 2 horas en el aire De Guangzhou.
P9: El control de calidad de la luz?
Ahora se utilizan principalmente Máquina automática de tales como auto-inserción de los componentes de la máquina, máquina de soldadura automática, etc., para mejorar la calidad de la estabilidad. Al mismo tiempo, realizamos un Control de calidad muy estrictas reglas que se pondrá a prueba los productos 6 Veces durante la producción y también hacemos QC cuando el goodstotally montado antes de la carga.
P10: ¿Cómo slove denuncia de la calidad de los clientes?
Así que si realmente tenemos alguna queja de la calidad del mercado, vamos a tomar en serio, y vamos a tomar las muestras para comprobar. El cliente puede tener el uno por uno compensaton, y también encontrar el problema y evitar que se pasó de nuevo en el siguiente orden.

7. Contáctenos ahora! !
