Descripción de Producto
La Derecha Dongfeng RHD 10toneladas-15ton CamióN Volquete de volcado de la luz
*
--------------------------------------------------------------------------
*Los productos--100%* de primera clase!
*Transporte--100% de la comodidad, eficiencia!*
*Los servicios--24 horas despuéS de que el servicio de ventas !*
" I.Describution producto:
(1).Chasis Modelo:HOWO, SINOTRUK, norte de Benz, SHACMAN, DONGFENG, AUMAN, tec.
(2).El modelo de motor:Dongfeng Cummins (260CV-375CV), Yuchai (290CV-375CV), HP-380weichai(270hp).
(3).Modelo de unidad:4X2, 6X4, 8X4.
(4).Motor:EuroIIand EuroIII norma de emisióN.
(5).A la derecha/izquierda.
Ventajas:
1.Vamos a hacer test de calidad de la produccióN hasta la meta de toda la carretilla.
2.Contamos con un experimentado equipo tecnolóGico y personalizar los mejores productos.
3.Suministro de piezas de repuesto:Podemos suministrar piezas de repuesto para muchas marcas como SINOTRUK, BEIBEN, FAW,,,DONGFENG FOTON SHACMAN y asíSucesivamente.
4.Toda la carretilla se pula con cera antes de la navegacióN y estaráEn funcióN del tipo de carretilla y puerto de destino para elegir el transporte adecuado.
" II. EspecificacióN de camióN volquete :
Especificaciones téCnicas de productos | ||||
El Nombre del producto | DFL1080B2-KE5E-000-030J | |||
Tipo | Chasis de la carga de 4x2 | |||
Dimensiones del chasis (mm) | ||||
La longitud del chasis en general | 7995 | |||
Anchura de la cabina | 2370 | |||
La altura de la cabina (sin carga) | 2330 | |||
La base de ruedas | 4500 | |||
Frente A lo largo de Colgar | 1365 | |||
La parte trasera A travéS de Colgar | 2130 | |||
Velocidad máXima (km/h) | 106 | |||
La máXima Trepabilidad | 0.3 | |||
Chasis de Peso (kg) | ||||
G.V.W | 8000 | |||
Peso en vacíO (chasis). | 3400 | |||
Llevando el Peso de diseñO | 10000. | |||
Perfil de marco Dimensiones (mm) | ||||
El Ancho de marco (delantero ). | 850 | |||
El Ancho de marco Trasero ( ). | 850 | |||
La altura de perfil | 220 | |||
El ancho de perfil | 65 | |||
El motor | Tipo | Yuchai YC4E140-33 | ||
El nivel de emisiones | Euro II Con EGR | |||
Potencia máX. | 105 KW/2800rpm | |||
Max.Par | 480 Nm A 1300 Rpm -1700 | |||
NúMero De Cilindros | 4 | |||
El desplazamiento (encendido) | 4.26 | |||
Interior del cilindro (mm) | 110 | |||
La carrera (mm) | 112 | |||
System | Refrigerado por agua,turbo,despuéS de Enfriado , Bomba mecáNica Con EGR | |||
El embrague | El diáMetro de la placa de | ¢350 mm | ||
System | Control hidráUlico Con Aire de Refuerzo, Empujando | |||
La Caja de engranajes | Tipo | Dongfeng DF6S650 | ||
Nº De Marchas | 6 Marchas de avance Y Retroceso de 1 ,sincroniza | |||
Marchas | 6.446;3.841;2,29;1.477;1,0;0.802;5.802(R) | |||
Sistema de frenos | Sistema de frenos de aire, Split Circuito neumáTico de Frenos de resorte , aparcamiento Actuando Sobre Los ejes traseros , Freno de escape. | |||
Cabina | Kingrun úNica Fila de la Cabina , Tipo de control de avance , Todos los de la Cabina de acero soldado De la InclinacióN de la Cabina de torsióN, tipo de InclinacióN, SuspensióN mecáNica ajustable Asiento del conductor, Manual de Windows, Manual de Bloqueo. | |||
El eje | La parte delantera | Tipo de Elliot, Quiero Transmitir la SeccióN | ||
La Capacidad de carga (toneladas). | 3.6 | |||
La parte trasera | ReduccióN de la úNica RelacióN , 4,875 | |||
La Capacidad de carga (toneladas). | 6 | |||
Los neumáTicos | 8.25R16 | |||
La suspensióN | La parte delantera | Ballesta 8 ,con Amortiguador | ||
La parte trasera | 9+7 de ballesta. | |||
BateríA | Voltaje (V). | 24 | ||
Capacidad de la bateríA (A.H) | 100X2 | |||
El DepóSito de combustible | Tipo | DepóSito de combustible de acero | ||
La capacidad | 145 lit | |||
Equipamientos opcionales | La dimensióN de la carga: 5750×2294×600(mm) |

Taller de camiones volquete volcado IV.

"IV.El embalaje y EnvíO:
- Pulido de cera gruesa sobre los productos antes de enviar a proteger.
- Utilizar un contenedor, RORO/bulk buque o a los demáS como sus necesidades.
- Ofrecemos el seguro de transporte para garantizar la nueva y gran estado de productos para clientes
" V.Company introducir: