Descripción de Producto
Foco LED de alta calidad Led 600W FOCO LED Luz Estadio Lumiled 3030
Características:
1. La potencia nominal: 600W
150W 200W 300W 400W a 500W 600W 700W opcional
2. Disipador: El diseño multi-aletas de aluminio con heatpipe de cobre oxidado, Aleación de aluminio, un excelente tratamiento de superficie.
(150W y 200W sólo multi-aletas de aluminio, sin heatpipe de cobre, 300-700W con heatpipe de cobre)
3. Soporte con el ajuste de los agujeros, de 270 grados ajustables.
4. Ángulo de luz 25/60/90 grado opcional
5. La parte superior la famosa marca el controlador LED, Meanwell, MOSO, Inventronics, Sosen disponibles
CB controlador disponible, y mucho más favorable el precio que la parte superior del controlador de marcas famosas, protección contra sobretensiones 10KV, sin parpadear, de entrada AC85-308V 50/60 Hz, 5 Años de garantía.
6. LM-80 enumerados Osram/Bridgelux/CREE/Epistar SMD3030, fuente de luz de hasta 200lm/w, la eficiencia luminarias > 120lm/w.
7. THD< 10%, el PF> 0.95, UGR< 19, KV 6/10opcional protección contra sobretensiones, IP65.
8.5 Años de garantía
Fotos de Alta Calidad Foco LED 600W FOCO LED LED Luz Estadio Lumiled 3030
El tamaño del producto foco LED de alta calidad Led 600W FOCO LED Luz Estadio Lumiled 3030
Características para foco LED de alta calidad Led 600W FOCO LED Luz Estadio Lumiled 3030
150W/200W sin heatpipe de cobre, 300-700W con heatpipe de cobre
Solicitud de alta potencia de iluminación del estadio 25 de 60 a 90 grados de ángulo IP65 Proyector Led de 400 vatios
Especificación para el exterior de la serie FL0843 IP65) foco LED de luz del estadio
				El Nombre del producto | 							150W 200W 300W 400W a 500W 600W 700W proyector LED para iluminación del estadio | 		||||||
				El Número de modelo | 							CL-FL0843-150W | 							CL-FL0843-200W | 							CL-FL0843-300W | 							CL-FL0843-400W | 							CL-FL0843-500W | 							CL-FL0843-600W | 							CL-FL0843-700W | 		
				La potencia nominal | 							150W | 							200W | 							300W | 							400W | 							500W | 							600W | 							700W | 		
				El tamaño del producto (mm) | 							367*367*452 | 							367*367*452 | 							367*367*452 | 							367*367*481 | 							367*367*512 | 							367*367*516 | 							367*367*516 | 		
				 Ángulo de luz | 							25/60/90° opcional | 		||||||
				 El controlador LED | 							Meanwell, MOSO, Inventronics, Sosen o controlador de CB | 		||||||
				 Chips LED | 							Lumileds Luxeon 3030, Osram 3030, 3030, 3030 CREE Bridgelux opcional | 		||||||
				 La cantidad de LED | 							150pcs | 							210pcs | 							320 pcs | 							400pcs | 							480pcs | 							672pcs | 							672pcs | 		
				 Effciency luminaria | 							120-130lm/w | 		||||||
				 La tensión de entrada | 							AC85-308V, 50/60Hz | 		||||||
				 Factor de potencia | 							> 0, 95 | 		||||||
				THD | 							< 10% | 		||||||
				 Protección contra relámpagos | 							6KV, 10KV | 		||||||
				El Color de luz | 							 Blanco cálido/Natural Blanco/ Blanco frío | 		||||||
				 Temperatura de color | 							2700-3300K/4000-4500K/6000-6500K | 		||||||
				CRI | 							Ra> 80, el Aumento de CRI Disponibles | 		||||||
				UGR | 							< 19 | 		||||||
				 Clasificación IP | 							IP67 | 		||||||
				 Temperatura de trabajo | 							-30ºC A 60ºC | 		||||||
				Material | 							Aleación de aluminio de multi-aletas | 							Multi-aletas aleación de aluminio con heatpipe de cobre | 		|||||
				La esperanza de vida | 							> 50.000 Horas | 		||||||
				La garantía | 							5 Años | 		



Perfil de la empresa:

Preguntas frecuentes
	Q1. ¿Puedo Tener una Muestra de fin de calle luz LED?
R: Sí, damos la bienvenida a cualquier muestra de pedidos, se pueden mezclar diferentes modelos para el fin de la muestra.Puede probar en mucho tiempo como desee, de 1 A 5 años No hay problema, tenemos plena confianza en nuestra calidad.
Muestra disponible en 7 Días hábiles después de recibido el pago.