Descripción de Producto
Ventajas
* Minimalista, 50Kg después del embalaje
* Auto-reparación, no hay problemas después del servicio
* Alarma después de la marca, mejorar la eficiencia
* Más saftey tanto para el usuario y la máquina láser: Indicador de trabajo, el indicador de alimentación
* Tensión estable, con filtro de la electricidad
* Pequeño cuerpo marcado con un gran alcance
* Multi-fucntion para todo tipo de marcaje de contenido, el apoyo de cooperar con otras máquinas.
Los productos electrónicos, las necesidades diarias, el embalaje, regalo, artesanía, autopartes, productos digitales, la comunicación de bienes, materiales de construcción, electrodomésticos, menaje de cocina, joyas, porcelana sanitaria, aparatos médicos, la publicidad, producto de la energía fotovoltaica, productos, hardware, y así sucesivamente.
El material de proceso
Todo de metal: acero inoxidable, cobre, aluminio, oro, plata, titanio, aleaciones, etc...
Algunas organizaciones no-metal: ABS, PVC, acrílico (no transparente), cerámica, EP, HDPE, PC, aleación de plástico, tinta y pintar la cara, etc...
DETIALS

El 1 de alta velocidad galvanometer
Objetivo 2, el alcance es opcional: 100*100/150*150/200*200/300*300 mm.
3 armario con láser: diseño humanizado, evitar electrostáticos, tamaño pequeño para una gran potencia

4 Rueda: La Pequeña resistencia, fácil y flexible
Escala de 5 de lector: 0, 01 mm de precisión, Distortionless tras un largo tiempo de uso
6 La ruta: Láser de alta precisión, de las vibraciones no puede causar la precisión interna desviación.
Colocar la Tabla 7: Muy práctico para solucionar herramienta auxiliar, como Rotary, X-Y LA POSICIÓN DE LA MESA, bares y así sucesivamente.
Alarmas cuando los tiempos de procesamiento especificado son completados
8 Ámbito de la marca: pequeña máquina de marcado láser de gran alcance
9 cable de fibra óptica: 2m de largo, hace que la opertiaon más flexible.
Aviso: El cable de fibra no puede ser doblado mucho, porque hay un solo indicador de la fibra óptica en el interior.
Los archivos adjuntos
El pedal de Lente giratorio de cable de alimentación de la Tabla X-Y.
Los archivos adjuntos estándar: interruptor de pie, cable de alimentación (enchufe depende de los usuarios estándar), lente de la máquina.
Los accesorios opcionales: Rotary (50/80/100mm chuck de diámetro), X-Y la tabla, una lente.
Aviso: la máquina con una lente ya, este objetivo es la sencond lentes opcionales para el otro ámbito que necesita.
Parámetros | Unidad | Los datos | Los datos | Los datos |
Tipo | Erc-PLMN-20 | Erc-PLMN-30 | Erc-PLMN-50 | |
La potencia de salida media láser | W | 20 | 30 | 50 |
Tipo de láser de fibra | Q-switched | Q-switched | Q-switched | |
Función | Mark | Marcar/Grabar | Marcar/grabado/corte | |
El material de proceso | Metal y algunas organizaciones no-metal | Metal y algunas organizaciones no-metal | Metal y algunas organizaciones no-metal | |
Marca de color en el TC. | Por centrándose | Por centrándose | Por centrándose | |
La elección de ámbito marcado | Mm | 100*100/150*150 | 100*100/150*150 /200*200 | 100*100/150*150/200*200 /300*300 |
Alimentación completa gama de frecuencias | KHz. | El 30 de ~60 | El 30 de ~60 | 50-100 |
La frecuencia de rango ajustable | KHz. | El 30 de ~60 | El 30 de ~60 | 50-100 |
El ancho de pulso | Ns | 110 ~140 | 110-130 | 120-150 |
Vida útil del Módulo láser de fibra | Hrs. | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 |
La temperatura de funcionamiento del medio ambiente | °C. | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
El modo de refrigeración | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire | |
El Software de marca | Con EzCad2 | Con EzCad2 | Con EzCad2 | |
Equipo | Opcional | Opcional | Opcional | |
Sistema de computación | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
Requisito de la fuente de alimentación | 220V, 50KZ / 110V, 60 Hz. | 220V, 50KZ / 110V, 60 Hz. | 220V, 50KZ / 110V, 60 Hz. | |
tamaño de embalaje | Cm. | 65*44*55, 1/2 de la máquina 76*28*27, la máquina 2/2 | 65*44*55, 1/2 de la máquina 76*28*27, la máquina 2/2 | 65*44*55, 1/2 de la máquina 76*28*27, la máquina 2/2 |
Peso bruto | Kg. | 50 | 50 | 50 |
Configuración- marca de color
Parámetros | Unidad | Los datos | Los datos | Los datos |
Tipo | Erc-PLMN-20 | Erc-PLMN-30 | Erc-PLMN-60 | |
La potencia de salida media láser | W | 20 | 30 | 60 |
Tipo de láser de fibra | MOPA | MOPA | MOPA | |
Función | Marcar/Pele | Marcar/Perla/Grabar | Marcar/Perla/grabado/corte | |
El material de proceso | Metal y algunas organizaciones no-metal | Metal y algunas organizaciones no-metal | Metal y algunas organizaciones no-metal | |
Marca de color en el TC. | Más fácil de lo normal marcado | Más fácil de lo normal marcado | Más fácil de lo normal marcado | |
Alimentación completa gama de frecuencias | KHz. | 25 ~ 4000 | 31-2000 | 40-1200 |
La frecuencia de rango ajustable | KHz. | 1 - 4000 | 1-2000 | 1 - 4000 |
El ancho de pulso | Ns | 2 ~ 350 | 2-250 | 2-500 |
La elección de ámbito marcado | Mm | 100*100/150*150 | 100*100/150*150 /200*200 | 100*100/150*150/200*200 /300*300 |
Vida útil del Módulo láser de fibra | Hrs. | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 |
La temperatura de funcionamiento del medio ambiente | °C. | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
El modo de refrigeración | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire | |
El Software de marca | Con EzCad2 | Con EzCad2 | Con EzCad2 | |
Equipo | Opcional | Opcional | Opcional | |
Sistema de computación | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
Requisito de la fuente de alimentación | 220V, 50KZ / 110V, 60 Hz. | 220V, 50KZ / 110V, 60 Hz. | 220V, 50KZ / 110V, 60 Hz. | |
tamaño de embalaje | Cm. | 65*44*55, 1/2 de la máquina 76*28*27, la máquina 2/2 | 65*44*55, 1/2 de la máquina 76*28*27, la máquina 2/2 | 65*44*55, 1/2 de la máquina 76*28*27, la máquina 2/2 |
Peso bruto | Kg. | 50 | 50 | 50 |
Los certificados

El marcado muestras presentan

Embalaje y envío
* Embalados por dos cajas, 50Kg total, de fácil transporte y envío rápido, puerta a puerta!

Póngase en contacto con nosotros

Envíe su consulta por el siguiente cuadro de mensaje, responderemos que immidiately: