Descripción de Producto
El parámetro de producto
El modelo | FD-TG29010 | FD-TG29020 | FD-TG29030 | FD-TG29050 | FD-TG29100 | FD-TG29150 | FD-TG29200 | FD-TG29300 | FD-TG29400 | FD-TG29500 |
La alimentación | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W |
El flujo luminoso | 80 y 90 lm/W | |||||||||
La tensión de entrada | AC 100-265V | |||||||||
Temperatura de color | 3000-6500K | |||||||||
Índice de rendimiento cromático | 80 | |||||||||
Clasificación IP | IP66. | |||||||||
Ángulo de luz | 120° | |||||||||
Carcasa de color | Negro / Blanco | |||||||||
La temperatura de trabajo | -30ºC~50°C | |||||||||
Material del cuerpo | El aluminio | |||||||||
peso neto (kg) | 0.31 | 0.45 | 0.72 | 1.1. | 1.84 | 2.98 | 4.78 | 6.3 | 7.8 | 9.3 |
Imagen del producto


Aplicación


Información de la empresa
